Browsing pathways
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116023 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116024 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059157 | CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116025 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116026 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116027 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116028 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116029 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116039 | CDP-DG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116041 | CDP-DG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116042 | CDP-DG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115167 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116000 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116043 | CDP-DG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116487 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116612 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059166 | CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116016 | CDP-DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116017 | CDP-DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116018 | CDP-DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116019 | CDP-DG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116026 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116001 | CDP-DG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116027 | CDP-DG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | Show |
HMDB0116488 | PGP(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
HMDB0116613 | PG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
Cardiolipin Biosynthesis CL(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
HMDB ID | Name | Pathway | HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | Show |
HMDB0000095 | Cytidine monophosphate | Show |
HMDB0000126 | Glycerol 3-phosphate | Show |
HMDB0000250 | Pyrophosphate | Show |
HMDB0000902 | NAD | Show |
HMDB0001423 | Coenzyme A | Show |
HMDB0001429 | Phosphate | Show |
HMDB0001473 | Dihydroxyacetone phosphate | Show |
HMDB0001487 | NADH | Show |
HMDB0002111 | Water | Show |
HMDB0006523 | Arachidonyl-CoA | Show |
HMDB0059597 | Hydrogen Ion | Show |
HMDB0115168 | PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) | Show |
