HMDBP00738 (Ethanolamine-phosphate cytidylyltransferase) Metabolite Associations
Displaying all 6 metabolite protein links
| HMDB ID | Name | CAS Number | Structure | Formula | Average Mass Monoisotopic Mass | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMDB0000082 | Cytidine triphosphate | 65-47-4 | C9H16N3O14P3 | 483.1563 482.984511771 | Not Available | |
| HMDB0000224 | O-Phosphoethanolamine | 1071-23-4 | C2H8NO4P | 141.063 141.019094261 | Not Available | |
| HMDB0000250 | Pyrophosphate | 14000-31-8 | H4O7P2 | 177.9751 177.943225506 | Not Available | |
| HMDB0001564 | CDP-ethanolamine | 3036-18-8 | C11H20N4O11P2 | 446.2442 446.060380526 | Not Available | |
| HMDB0011747 | Ciliatine | 2041-14-7 | C2H8NO3P | 125.0636 125.024179639 | Not Available | |
| HMDB0060067 | CMP-2-aminoethylphosphonate | C11H20N4O10P2 | 430.2448 430.065465904 | Not Available |
Displaying all 6 metabolite protein links