Browsing Biospecimens
Biospecimen | Metabolite | Structure | Concentration | Patient Status | Condition | Age | Sex | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | PC(O-18:1(9Z)/16:0) | 10.26 +/- 3.20 uM | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | ||
Blood | Cortisol | 1.036 uM | Abnormal | 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Synthase Deficiency | Children (1-13 years old) | Male | details | ||
Blood | PC(O-32:2) | 0.54 (0.44-0.68) uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Available | details | ||
Blood | Estradiol-17alpha 3-D-glucuronoside | Not Quantified | Normal | Normal | Not Available | Not Available |
| details | |
Blood | PC(20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)) | 3 (2.41-3.61) uM | Normal | Normal | Infant (0-1 year old) | Not Available | details | ||
Blood | 4-Ethylphenol | 1.221 +/- 0.119 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | ||
Blood | Citrulline | 15 uM | Abnormal | Pearson Syndrome | Children (1-13 years old) | Male | details | ||
Blood | Dimethylarsinic acid | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
Blood | Urea | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | ||
Blood | 5-Methoxytryptophol | 0.00009 +/- 0.000016 uM | Normal | Normal | Adolescent (13-18 years old) | Male | details | ||
Blood | Copper | 14.71645(14.20635-15.22336) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
Blood | Chloride ion | 96000 uM | Abnormal | Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency | Newborn (0-30 days old) | Male | details | ||
Blood | PC(O-18:2(9Z,12Z)/20:0) | 1.95 (1.09-5.48) uM | Abnormal | Pain or fever | Adolescent (13-18 years old) | Both | details | ||
Blood | Lactic acid | <2100 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Specified | details | ||
Blood | L-Asparagine | 36-87 uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Both |
| details | |
Blood | PC(18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) | 39.8 +/- 13.1 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
Blood | PC(38:4) | 88.0 +/- 28.5 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
Blood | PC(P-16:0/16:0) | 10.6 +/- 2.7 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
Blood | hydroxyoctadecenoylcarnitine | 0.009 ± 0.003 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details | |
Blood | PC(20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | 19.0 +/- 7.8 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
Blood | PC(20:2(11Z,14Z)/P-16:0) | 44.5 (37.6-53.3) uM | Normal | Normal | Newborn (0-30 days old) | Not Available | details | ||
Blood | Glycine | 229.8 +/- 50.7 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details | |
Blood | PC(20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)) | 0.38(0.12) uM | Abnormal | Heart failure with preserved ejection fraction | Adult (>18 years old) | Both | details | ||
Blood | Tenofovir Monophosphate | Not Quantified | Normal | Normal | Not Available | Not Available |
| details | |
Blood | PC(22:2(13Z,16Z)/18:1(9Z)) | 0.504 +/- 0.170 uM | Abnormal | Obesity | Children (1-13 years old) | Both |
| details |